Dyness Tower PRO TP15 15.36 kWh
3.847,00 €
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 1.282,33 €
Dyness Tower PRO TP15 – 15,36 kWh aukštos įtampos LiFePO₄ energijos kaupimo baterija, skirta gyvenamųjų ir komercinių saulės elektrinių sistemoms. Sistema pasižymi 95 % iškrovos gyliu, ilgu tarnavimo laiku ir patikima CAN / RS485 komunikacija.

*Prekių pristatymo laikas visoje Lietuvoje - 5 d.d.
Produkto savybės
| Modelis | Dyness Tower PRO TP15 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus modulių kiekis | 4 |
| Nominali energija | 15,36 kWh |
| Naudojama energija | 14,592 kWh |
| Darbinės įtampos diapazonas | 336 V ~ 432 V |
| Nominali įtampa | 384 V |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo galia | 15,36 kW |
| Iškrovos gylis (DOD) | 95 % |
| Matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 587 × 310 × 1218 mm |
| Svoris | 190,5 kg |
| Įkrovimo temperatūros diapazonas | 0 ~ +55 °C / -20 ~ +55 °C su pasirenkama šildymo funkcija |
| Iškrovimo temperatūros diapazonas | -20 ~ +50 °C |
| Komunikacija | CAN / RS485 |
| Gyvavimo ciklas | ≥ 8000 ciklų |
| Garantija | 10 metų |
| Apsaugos klasė | IP55 |
| Montavimas | Modulinis sujungimas be papildomų kabelių |
| Sistemos plėtimas | Iki 12 Tower Pro sistemų lygiagrečiai |
| Saugos apsauga | Integruota aerozolinė gaisro gesinimo sistema |
| Vartotojo sąsaja | WiFi + programėlė |
| Aušinimas | Natūralus aušinimas |
| Sertifikavimas | IEC62619 / IEC63056 / IEC62477 / IEC62040 / CE-EMC / VDE2510-50 / CEI 0-21 / CEI 0-16 |
| Suderinami inverteriai | Kostal, Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, DEYE, Hoymiles, SOLINTEG, Kaco ir kt. |
| Akumuliatoriaus modulio pavadinimas | HV9640 |
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePO₄ (LFP) |
| Vieno modulio nominali energija | 3,84 kWh |
| Vieno modulio nominali talpa | 40 Ah |
| Vieno modulio nominali įtampa | 96 V |
| Vieno modulio svoris | 40,5 kg |
| Vieno modulio matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 587 × 310 × 220 mm |
Aprašymas
Dyness Tower PRO TP15 – modulinė aukštos įtampos energijos kaupimo sistema, skirta efektyviam saulės elektrinės pagamintos energijos saugojimui ir panaudojimui. 15,36 kWh nominali talpa ir 14,592 kWh naudotina energija leidžia padidinti energetinį savarankiškumą bei sumažinti priklausomybę nuo elektros tinklo.
Sistema naudoja saugią ir ilgaamžę LiFePO₄ baterijų technologiją, pasižymi 95 % iškrovos gyliu ir ≥ 8000 ciklų gyvavimo trukme. IP55 apsaugos klasė, CAN / RS485 komunikacija ir kompaktiška modulinė konstrukcija leidžia šią bateriją patogiai integruoti į modernias energijos kaupimo sistemas.
Produkto savybės
🔹 15,36 kWh talpa energijos kaupimui
🔹 14,592 kWh naudotina energija
🔹 LiFePO₄ technologija – saugus ir ilgaamžis sprendimas
🔹 95 % iškrovos gylis – daugiau panaudojamos energijos
🔹 ≥ 8000 ciklų ir 10 metų garantija
🔹 IP55 apsaugos klasė – tinkama patikimam sistemos darbui
🔹 CAN / RS485 komunikacija – suderinamumui su inverteriais









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.