Dyness Tower PRO TP19 19.2 kWh
4.679,00 €
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 1.559,67 €
Dyness Tower PRO TP19 – 19,2 kWh aukštos įtampos LiFePO₄ energijos kaupimo baterija, skirta gyvenamųjų ir komercinių saulės elektrinių sistemoms. Sistema turi 95 % iškrovos gylį, integruotą saugos apsaugą, WiFi valdymą ir galimybę plėsti energijos kaupimo sistemą.

*Prekių pristatymo laikas visoje Lietuvoje - 5 d.d.
Produkto savybės
| Modelis | Dyness Tower PRO TP19 |
|---|---|
| Akumuliatoriaus modulių kiekis | 5 |
| Nominali energija | 19,2 kWh |
| Naudojama energija | 18,24 kWh |
| Darbinės įtampos diapazonas | 420 V ~ 540 V |
| Nominali įtampa | 480 V |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo galia | 19,2 kW |
| Iškrovos gylis (DOD) | 95 % |
| Matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 587 × 310 × 1488 mm |
| Svoris | 231 kg |
| Įkrovimo temperatūros diapazonas | 0 ~ +55 °C / -20 ~ +55 °C su pasirenkama šildymo funkcija |
| Iškrovimo temperatūros diapazonas | -20 ~ +50 °C |
| Komunikacija | CAN / RS485 |
| Gyvavimo ciklas | ≥ 8000 ciklų |
| Garantija | 10 metų |
| Apsaugos klasė | IP55 |
| Montavimas | Modulinis sujungimas be papildomų kabelių |
| Sistemos plėtimas | Iki 12 Tower Pro sistemų lygiagrečiai |
| Saugos apsauga | Integruota aerozolinė gaisro gesinimo sistema |
| Vartotojo sąsaja | WiFi + programėlė |
| Aušinimas | Natūralus aušinimas |
| Sertifikavimas | IEC62619 / IEC63056 / IEC62477 / IEC62040 / CE-EMC / VDE2510-50 / CEI 0-21 / CEI 0-16 |
| Suderinami inverteriai | Kostal, Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, DEYE, Hoymiles, SOLINTEG, Kaco ir kt. |
| Akumuliatoriaus modulio pavadinimas | HV9640 |
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePO₄ (LFP) |
| Vieno modulio nominali energija | 3,84 kWh |
| Vieno modulio nominali talpa | 40 Ah |
| Vieno modulio nominali įtampa | 96 V |
| Vieno modulio svoris | 40,5 kg |
| Vieno modulio matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 587 × 310 × 220 mm |
Aprašymas
Dyness Tower PRO TP19 – modulinė aukštos įtampos energijos kaupimo sistema, skirta efektyviam saulės elektrinės pagamintos energijos saugojimui ir naudojimui. 19,2 kWh nominali talpa ir 18,24 kWh naudojama energija leidžia padidinti energetinį savarankiškumą bei sumažinti priklausomybę nuo elektros tinklo.
Sistema naudoja saugią ir ilgaamžę LiFePO₄ baterijų technologiją, pasižymi 95 % iškrovos gyliu, ≥ 8000 ciklų tarnavimo trukme ir 10 metų garantija. Modulinė konstrukcija be papildomų kabelių supaprastina montavimą, o integruota aerozolinė gaisro gesinimo sistema, IP55 apsauga ir WiFi + programėlės valdymas užtikrina patikimą bei patogų naudojimą kasdienėje energijos kaupimo sistemoje.
Produkto savybės
🔹 19,2 kWh talpa energijos kaupimui
🔹 18,24 kWh naudojama energija
🔹 LiFePO₄ technologija – saugus ir ilgaamžis sprendimas
🔹 95 % iškrovos gylis – daugiau panaudojamos energijos
🔹 ≥ 8000 ciklų ir 10 metų garantija
🔹 Integruota aerozolinė gaisro gesinimo sistema
🔹 WiFi + programėlė patogiam sistemos stebėjimui










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.