Saulės modulis DM450M10RT-B54HBT 450W, N-type, dvigubu stiklu
Original price was: 85,87 €.79,00 €Current price is: 79,00 €.
Aukštos kokybės bifacialinis 450 W saulės modulis su dvigubu stiklu ir N tipo monokristalinėmis celėmis. Užtikrina didelį efektyvumą, patikimumą bei ilgaamžiškumą net ir sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Tinka tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams objektams.
Bendrinė informacija
Gamintojas | |
---|---|
Kilmės šalis | Kinija |
Produkto savybės
Modelis | DJT221 |
Maksimali galia (Pmax) | 450 W (STC) |
Modulio efektyvumas | 23,0 % |
Srovė esant maksimaliai galiai (Imp) | 13,27 A |
Įtampa esant maksimaliai galiai (Vmp) | 33,91 V |
Trumpo jungimo srovė (Isc) | 14,17 A |
Atviros grandinės įtampa (Voc) | 40,25 V |
Galia esant NMOT | 339 W |
Srovė (NMOT) | 10,73 A |
Įtampa (NMOT) | 31,68 V |
Trumpo jungimo srovė (NMOT) | 11,41 A |
Atviros grandinės įtampa (NMOT) | 38,13 V |
Celės tipas | N tipo monokristalinė (108 celės) |
Modulio matmenys (mm) | 1762 × 1134 × 30 mm |
Svoris | 22,8 kg |
Priekinis stiklas | 2 mm grūdintas stiklas |
Galinė pusė | 2 mm grūdintas stiklas |
Dėžutė (Junction box) | 3 diodai, IP68 (pagal IEC 62790) |
Kabeliai | 4 mm², ilgis: 350 mm (+), 250 mm (-) (portretu) / 1100 mm abiem (landšaftu) |
Jungtys | PV-ZH202B arba MC4 (1000 V / 1500 V) |
Nominali modulio darbo temperatūra | 42 ± 2 °C |
Temperatūrinis koeficientas Pmax | -0.29 %/°C |
Temperatūrinis koeficientas Voc | -0.25 %/°C |
Temperatūrinis koeficientas Isc | +0.048 %/°C |
Darbo temperatūros ribos | -40 °C iki +85 °C |
Maksimali sistemos įtampa | 1000 V / 1500 V DC (pagal IEC) |
Saugiklio nominali srovė | 30 A |
Galios tolerancija | 0 ~ +3 % |
Apsaugos klasė | II klasė |
Maks. testavimo apkrova (priekis/galas) | 5400 / 2400 Pa |
Projektinė apkrova (priekis/galas) | 3600 / 1600 Pa |
Krušos atsparumo klasė | HW3* (ledas Ø 30 mm, –20 °C) |
Aprašymas
- Aukštas efektyvumas: iki 23,0 % modulio našumas
- Ilga garantija: 30 metų linijinė galios garantija
- Atsparumas aplinkos poveikiui: druskų rūkas, amoniakas, smėlis, LeTID, krušos poveikis
- Ekologiškas gaminys: mažas CO₂ pėdsakas, be PFAS, perdirbami komponentai
- Tvirtas dizainas: dvigubo stiklo struktūra, atspari mechaninėms apkrovoms (iki 5400 Pa)
- Puikus išvaizdos dizainas: „Advanced Black Technology“ estetika
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.