OXYGEN entalpinis palubinis rekuperatorius EASY C200E
Original price was: 1.641,07 €.1.509,78 €Current price is: 1.509,78 €.
OXYGEN rekuperatoriai su pažangiausiais plokšteliniais priešpriešinių srautų šilumokaičiais tinka net aukščiausios A++ energetinės klasės būstams. Išsaugokite net iki 80.8% energijos. Dėka 5 vidinių jutiklių ir unikalaus energiją taupančio algoritmo, vėdindami namus išsaugosite šilumą, sunaudodami mažiausiai elektros energijos.
Bendrinė informacija
Svoris | N/A |
---|---|
Oro išleidimo kryptis | palubinis dešininis, palubinis kairinis |
Gamintojas | |
Patalpos plotas iki m² | 100 m² |
Kilmės šalis | Lietuva |
Produkto savybės
Modelis | EASY C200E |
Tinka patalpoms iki | 100 m2 |
Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | |
Šaltas klimatas | -77.3 kWh/m2.a |
Vidutinis klimatas | -39.6 kWh/m2.a |
Šiltas klimatas | -15.4 kWh/m2.a |
Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų |
Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | 80.8 % |
Didžiausias srautas | 200 m3/h |
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | 110 W |
Garso galios lygis (LWA) | 49 dB |
Atskaitos srautas | 0.039 m3/s |
Atskaitos slėgio skirtumas | 50 Pa |
Savitoji įėjimo galia (SPI) | 0.38 W/(m3/h) |
Valdiklio faktorius | 0.65 |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
Nuotėkio lygis | |
Vidinis | 1.4 % |
Išorinis | 2.5 % |
Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | 245 kWh/100m2.a |
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
Šaltas klimatas | 8809kWh/100m2.a |
Vidutinis klimatas | 4509 kWh/100m2.a |
Šiltas klimatas | 2036 kWh/100m2.a |
Vidinis šildytuvas | 800 W |
Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
Matmenys | 1015 x 537 x 272 mm |
Svoris | 25 kg |
Spalva | Labanoro samana |
Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Aprašymas
- Kompaktiškas dizainas – mažas aukštis (27.2 cm), lengvas montuoti
- Išsaugo 80.8 % energijos
- Lengvai keičiami filtrai – užtikrina nuolatinį oro kokybės kontrolį
- Neužšalantis modelis – tinkamas Lietuvos klimatui
- Veikimo garso lygis 49 dB
- Bluetooth ir Wifi
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.