Dyness STACK100 PRO 15.36 kWh
4.404,00 €
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 1.468,00 €
Dyness STACK100 PRO 15.36 kWh – modulinė LiFePO₄ energijos kaupimo sistema, skirta gyvenamiesiems ir mažiems komerciniams objektams. Sistema turi 14,592 kWh naudojamos energijos, 95 % iškrovos gylį, IP66 apsaugą ir patogų WiFi stebėjimą per programėlę.
| Svoris | 200 kg |
|---|---|
| Gamintojas | |
| Galia (kW) | 15-20 kW |

*Prekių pristatymo laikas visoje Lietuvoje - 5 d.d.
Produkto savybės
| Modelis | Dyness STACK100 PRO 15.36 kWh |
|---|---|
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePO₄ (LFP) |
| Akumuliatoriaus modulių kiekis | 3 |
| Nominali energija | 15,36 kWh |
| Naudojama energija | 14,592 kWh |
| Vieno modulio nominali energija | 5,12 kWh |
| Vieno modulio naudojama energija | 4,864 kWh |
| Nominali talpa | 100 Ah |
| Nominali įtampa | 153,6 V |
| Darbinės įtampos diapazonas | 134,4 V ~ 172,8 V |
| Rekomenduojama įkrovimo / iškrovimo galia | 7,68 kW |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo galia | 15,36 kW |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo C reitingas | 1C (100 A) |
| Pikinė iškrovimo srovė | 125 A, 2 min |
| Iškrovos gylis (DOD) | 95 % |
| Įkrovimo temperatūros diapazonas | 0 ~ +55 °C / -20 ~ +55 °C su pasirenkama šildymo funkcija |
| Iškrovimo temperatūros diapazonas | -20 ~ +55 °C |
| Matmenys (plotis × gylis × aukštis) | 657 × 460 × 799 mm |
| Svoris | 199,6 kg |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Komunikacija | CAN / RS485 |
| Gyvavimo ciklas | ≥ 8000 ciklų |
| Vartotojo sąsaja | WiFi + programėlė |
| Saugos apsauga | Slėgio išleidimo vožtuvas, aerozolinė gaisro gesinimo sistema, temperatūros jutiklis |
| Aušinimas | Natūralus aušinimas |
| Montavimas | Modulinis sujungimas be papildomų kabelių |
| Sistemos plėtimas | Iki 12 klasterių lygiagrečiai |
| Garantija | 10 metų |
| Akumuliatoriaus modulio pavadinimas | S51100 Pro |
| Sertifikavimas | CE-EMC / CE-RED / IEC62619 / IEC63056 / IEC62477 / IEC62040 / UN38.3 / VDE2510 |
| Suderinami inverteriai | Solis, GoodWe, Growatt, Deye, Solinteg ir kt. |
Aprašymas
Dyness STACK100 PRO 15.36 kWh – tai modulinė energijos kaupimo sistema, skirta efektyviam saulės elektrinės pagamintos energijos saugojimui ir naudojimui. 15,36 kWh nominali talpa ir 14,592 kWh naudojama energija leidžia padidinti energetinį savarankiškumą ir sumažinti priklausomybę nuo elektros tinklo.
Sistema naudoja saugią ir ilgaamžę LiFePO₄ baterijų technologiją, palaiko 95 % iškrovos gylį ir 1C įkrovimo / iškrovimo režimą. Modulinė konstrukcija be papildomų kabelių supaprastina montavimą, o IP66 apsauga, natūralus aušinimas ir WiFi + programėlės valdymas užtikrina patikimą bei patogų naudojimą kasdienėje energijos kaupimo sistemoje.
Produkto savybės
🔹 15,36 kWh talpa energijos kaupimui
🔹 14,592 kWh naudojama energija
🔹 LiFePO₄ technologija – saugus ir ilgaamžis sprendimas
🔹 95 % iškrovos gylis – daugiau panaudojamos energijos
🔹 1C įkrovimo / iškrovimo režimas – didesnė galia apkrovoms
🔹 IP66 apsaugos klasė – patikimas veikimas įvairiomis sąlygomis
🔹 WiFi + programėlė patogiam sistemos stebėjimui









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.