OXYGEN Sieninis rekuperatorius EASY V400
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 616,90 €
1.850,69 €
EASY V serijos sieniniai rekuperatoriai – kompaktiški, efektyvūs ir tylūs įrenginiai, užtikrinantys aukštą patalpų oro kokybę. V serija naudoja unikalų energijos taupymo algoritmą, kuris užtikrina efektyvų veikimą ir sumažina eksploatacines išlaidas.
Bendrinė informacija
| Svoris | N/A |
|---|---|
| Oro išleidimo kryptis | sieninis dešininis, sieninis kairinis |
| Gamintojas | |
| Patalpos plotas iki m² | 200 m² |
| Kilmės šalis | Lietuva |
Produkto savybės
| Modelis | EASY V400 |
| Produktas parduodamas be pultelio | Nuoroda į pultelius |
| Tinka patalpoms iki | 200 m2 |
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | |
| Šaltas klimatas | -81.6 kWh/m2.a |
| Vidutinis klimatas | -42.8 kWh/m2.a |
| Šiltas klimatas | -18.0 kWh/m2.a |
| Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų |
| Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
| Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | 86.2 % |
| Didžiausias srautas | 400 m3/h |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | 167 W |
| Garso galios lygis (LWA) | 51 dB |
| Atskaitos srautas | 0.078 m3/s |
| Atskaitos slėgio skirtumas | 50 Pa |
| Savitoji įėjimo galia (SPI) | 0.22 W/(m3/h) |
| Valdiklio faktorius | 0.65 |
| Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
| Nuotėkio lygis | |
| Vidinis | 1.2 % |
| Išorinis | 1.1 % |
| Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | 160 kWh/100m2.a |
| Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
| Šaltas klimatas | 9028 kWh/100m2.a |
| Vidutinis klimatas | 4615 kWh/100m2.a |
| Šiltas klimatas | 2087 kWh/100m2.a |
| Vidinis šildytuvas | 2000 W |
| Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
| Matmenys | 750 x 679 x 513 mm |
| Svoris | 32 kg |
| Spalva | Labanoro samana |
| Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Aprašymas
- Tinka A++ būstams iki 200 m²
- Neužšąlantis, pritaikytas Lietuvos klimatui
- Unikalus energijos taupymo algoritmas
- Išmanus ByPass
- Bluetooth ir Wifi
- Išsaugo 86.2 % energijos















Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.