OXYGEN Palubinis rekuperatorius EASY C250 su CO2 davikliu
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 519,49 €
1.558,48 €
EASY C250 – kompaktiškas, efektyvus ir tylus rekuperatorius, užtikrinantis aukštą patalpų oro kokybę. Idealiai tinka mažiems namams ar butams, pasižymi paprastu montavimu ir mažu energijos suvartojimu.
Bendrinė informacija
| Svoris | N/A |
|---|---|
| Gamintojas | |
| Pasirinkite | Palubinis dešininis su integruotu CO2 davikliu, Palubinis kairinis su integruotu CO2 davikliu |
| Patalpos plotas iki m² | 120 m² |
| Kilmės šalis | Lietuva |
Produkto savybės
| Modelis | EASY C2250 |
| Produktas parduodamas be pultelio | Nuoroda į pultelius |
| Tinka patalpoms iki | 120 m2 |
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | |
| Šaltas klimatas | -84.5 kWh/m2.a |
| Vidutinis klimatas | -41.6 kWh/m2.a |
| Šiltas klimatas | -17.0 kWh/m2.a |
| Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų |
| Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
| Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | 80.3 % |
| Didžiausias srautas | 243 m3/h |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | 106 W |
| Garso galios lygis (LWA) | 49 dB |
| Atskaitos srautas | 0.047 m3/s |
| Atskaitos slėgio skirtumas | 50 Pa |
| Savitoji įėjimo galia (SPI) | 0.25 W/(m3/h) |
| Valdiklio faktorius | 0.65 |
| Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
| Nuotėkio lygis | |
| Vidinis | 1.4 % |
| Išorinis | 2.5 % |
| Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | 130 kWh/100m2.a |
| Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
| Šaltas klimatas | 8790 kWh/100m2.a |
| Vidutinis klimatas | 4490 kWh/100m2.a |
| Šiltas klimatas | 2030 kWh/100m2.a |
| Vidinis šildytuvas | 800 W |
| Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
| Matmenys | 1015 x 539 x 273 mm |
| Svoris | 24 kg |
| Spalva | Labanoro samana |
| Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Aprašymas
- Kompaktiškas dizainas – mažas aukštis (27.3 cm), lengvas montuoti
- Neužšąlantis, pritaikytas Lietuvos klimatui
- Unikalus energijos taupymo algoritmas
- Su vidiniu šildytuvu
- Išsaugo 80.3 % energijos











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.