OXYGEN Palubinis rekuperatorius EASY C200 su CO2 davikliu
Mokėti 3 vienodomis įmokomis po 487,03 €
1.461,08 €
EASY C200 – kompaktiškas, efektyvus ir tylus rekuperatorius, sukurtas užtikrinti aukštą patalpų oro kokybę. Įrenginys idealiai tinka mažesniems namams ar butams, pasižymi lengvu montavimu ir mažu energijos suvartojimu.
Bendrinė informacija
| Svoris | N/A |
|---|---|
| Gamintojas | |
| Pasirinkite | Palubinis dešininis su integruotu CO2 davikliu, Palubinis kairinis su integruotu CO2 davikliu |
| Kilmės šalis | Lietuva |
Produkto savybės
| Modelis | EASY C200 |
| Produktas parduodamas be pultelio | Nuoroda į pultelius |
| Tinka patalpoms iki | 100 m2 |
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | |
| Šaltas klimatas | -81.6 kWh/m2.a |
| Vidutinis klimatas | -42.0 kWh/m2.a |
| Šiltas klimatas | -16.8 kWh/m2.a |
| Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų |
| Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
| Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | 90 % |
| Didžiausias srautas | 200 m3/h |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | 110 W |
| Garso galios lygis (LWA) | 49 dB |
| Atskaitos srautas | 0.039 m3/s |
| Atskaitos slėgio skirtumas | 50 Pa |
| Savitoji įėjimo galia (SPI) | 0.34 W/(m3/h) |
| Valdiklio faktorius | 0.65 |
| Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
| Nuotėkio lygis | |
| Vidinis | 1.4 % |
| Išorinis | 2.5 % |
| Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | 223 kWh/100m2.a |
| Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
| Šaltas klimatas | 9182 kWh/100m2.a |
| Vidutinis klimatas | 4693 kWh/100m2.a |
| Šiltas klimatas | 2122 kWh/100m2.a |
| Vidinis šildytuvas | 800 W |
| Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
| Matmenys | 1015 x 537 x 272 mm |
| Svoris | 24 kg |
| Spalva | Labanoro samana |
| Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Aprašymas
- Kompaktiškas dizainas – mažas aukštis (27.2 cm), lengvas montuoti
- Aukštas šilumokaitis: Iki 90% šilumos energijos išsaugojimas
- Lengvai keičiami filtrai – užtikrina nuolatinį oro kokybės kontrolį
- Komforto funkcijos: Boost, fire alarm, away
- Energetiškai efektyvus vidinis pašildytuvas: Ekonomiškas 800W vidinis pašildytuvas













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.